【ポケモン】仲間呼び連鎖 乱入枠解説編
この記事は第7世代(サン、ムーン、ウルトラサン、ウルトラムーン)の「乱入バトル(SOS Battle)」、通称「仲間呼びバトル」についての基礎知識をまとめた記事です。
基礎知識、とは書きましたが仲間呼びに共通する知識は全てこの記事にまとめておきます。
仲間呼び関係の他の記事は「基礎編」から飛べます
乱入枠とは?
乱入枠、仲間呼び連鎖をしたことある人も聞き慣れていない人が多い言葉だと思います。
何故なら私が勝手にそう読んでいるからで正式名称でもなんでもないからです。
仲間呼び連鎖では基本的に「助けを呼んだポケモンと同じ種族のポケモン」が出現する仕組みになっていますが、一部「助けを呼んだポケモンと違う種族のポケモン」が出現するパターンや、「助けを呼んだポケモンの進化前後のポケモン」「助けを呼んだポケモンと同じ種族だが異なる姿のポケモン」が出現するパターンも存在します。
このようなポケモンのことをこの記事では「乱入枠」と記載します。
で、乱入枠のポケモンも当然連鎖数に応じて夢特性の出現率や個体値の確定数、色違いの確率が上昇します。
そうと分かれば乱入枠ポケモンも是非連鎖で色厳選したいところ!
ただ…現実的な確率なの?
そんなお悩みを解決するのがこの記事です。
まず、「出現するポケモン」の抽選方法についての解説です。
仲間呼び連鎖によって出現するポケモンは「仲間を呼ぶポケモン(以下「親」と記載します。)」「エンカウントした場所」によってパターンが決まっています。
親ごとに仲間呼びで出現するポケモンのスロットが7個設定されていて、その7個の中からランダムで選ばれたポケモンが出現します。
ただしこのスロットは確率が均一ではなく、スロットによって重みが存在します。具体的には
| スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 | スロット7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1% | 1% | 10% | 10% | 10% | 67% |
という確率になっています。
また、スロットが7つあるとはいえ、全てのスロットに違うポケモンが入るわけではありません。
例えばスロット1~7全てが同じポケモンの場合は100%そのポケモンが出現しますし、スロット4~6が同じ場合は30%の確率でそのポケモンが出現します。
ちょっと「スロット」という言葉を見慣れない人はやや困惑するかもしれませんが、「野生スロット」「エンカウントテーブル」みたいな言葉をご存知のかたなら理解しやすいのではないかなと思います。
乱入枠全確率一覧表
御託はココまで、以下「ウルトラサンムーン」での全仲間呼びスロットになります。
知ってる、みんなが知りたいのは薀蓄じゃなくてデータなんだ!
※量が多いのでページ内検索(PCならCtrl+ForCmd+F、スマホはアプリの機能)で探してね!
※親のエンカウント率は草むらによって多少異なりますが、仲間呼びのエンカウントが同じ場合は同じ扱いで記載しています。
※一部データが曖昧な可能性があります。違う箇所あったらご連絡ください。
1番道路/メレメレ海
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昼)レディバ | レディバ | レディバ | レディバ | レディバ | レディバ | レディバ | レディバ |
| (夜)イトマル | イトマル | イトマル | イトマル | イトマル | イトマル | イトマル | イトマル |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
| (昼)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ |
| キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー |
| ミミロル | ミミロル | ミミロル | ミミロル | ミミロル | ミミロル | ミミロル | ミミロル |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| ピチュー | ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ | ピンプク | ピチュー | ピチュー |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
| マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ | マーイーカ |
| ヤドン | ヤドン | ヤドン | ヤドン | ヤドン | ヤドン | ヤドン | ヤドン |
| ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| テッポウオ | オクタン | オクタン | オクタン | オクタン | テッポウオ | テッポウオ | テッポウオ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| (昼)パールル | サクラビス | サクラビス | サクラビス | パールル | パールル | パールル | パールル |
| (夜)パールル | ハンテール | ハンテール | ハンテール | パールル | パールル | パールル | パールル |
| サニーゴ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | サニーゴ |
| ウソハチ | ウソッキー | ウソッキー | ウソッキー | ウソハチ | ピンプク | ウソハチ | ウソハチ |
| イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ |
| ゴンベ | カビゴン | ゴンベ | ゴンベ | ゴンベ | ピンプク | ゴンベ | ゴンベ |
| メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ |
| タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | テッポウオ | テッポウオ | タマンタ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ |
3番道路/カーラエ湾
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンキー | マンキー | マンキー | マンキー | マンキー | マンキー | マンキー | マンキー |
| オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ |
| アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー |
| ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル | ルチャブル |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
| (昼)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| ヤドン | ヤドキング | ヤドラン | ヤドラン | ヤドラン | ヤドン | ヤドン | ヤドン |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| タツベイ | コモルー | コモルー | コモルー | タツベイ | タツベイ | タツベイ | タツベイ |
| (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン | (S)ワシボン |
| (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ | (M)バルチャイ |
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| テッポウオ | オクタン | オクタン | オクタン | オクタン | テッポウオ | テッポウオ | テッポウオ |
| シェルダー | シェルダー | シェルダー | シェルダー | シェルダー | シェルダー | シェルダー | シェルダー |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| タツベイ | ボーマンダ | タツベイ | タツベイ | タツベイ | タツベイ | タツベイ | タツベイ |
| メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ |
| タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | テッポウオ | テッポウオ | タマンタ |
| ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ |
2番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーボ | アーボ | アーボ | アーボ | アーボ | アーボ | アーボ | アーボ |
| マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ | マクノシタ |
| スリープ | スリープ | スリープ | スリープ | スリープ | スリープ | スリープ | スリープ |
| ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ |
| (昼)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| ドーブル | ドーブル | ドーブル | ドーブル | ドーブル | ドーブル | ドーブル | ドーブル |
| Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース |
| トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ | ノコッチ |
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
| アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー |
| オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ |
| ガーディ | ガーディ | ガーディ | ガーディ | ガーディ | ガーディ | ガーディ | ガーディ |
メレメレ海/ハウオリシティ(ビーチ)
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ |
| タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | テッポウオ | テッポウオ | タマンタ |
| ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
| ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| テッポウオ | オクタン | オクタン | オクタン | オクタン | テッポウオ | テッポウオ | テッポウオ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| (昼)パールル | サクラビス | サクラビス | サクラビス | パールル | パールル | パールル | パールル |
| (夜)パールル | ハンテール | ハンテール | ハンテール | パールル | パールル | パールル | パールル |
| サニーゴ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | サニーゴ |
ハウオリシティ
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
| トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン | トリミアン |
| マネネ | バリヤード | バリヤード | バリヤード | マネネ | ピンプク | マネネ | マネネ |
| ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ | ケーシィ |
| Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース |
| コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル |
| Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
テンカラットヒル
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クチート | クチート | クチート | クチート | クチート | クチート | クチート | クチート |
| ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット |
| ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ |
| メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | ヤミラミ |
| コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
テンカラットヒル(奥)
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム | ヤンチャム |
| ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー | ワンリキー |
| イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ | イワンコ |
| メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー | メレシー |
| ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ | ダンゴロ |
ハウオリ霊園
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昼)フワンテ | フワンテ | フワンテ | フワンテ | フワンテ | フワンテ | フワンテ | フワンテ |
| (夜)ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス | ヤミカラス |
| ゴース | ゴース | ゴース | ゴース | ゴース | ゴース | ゴース | ゴース |
| ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット |
メレメレの花園
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ |
| フラベベ(黄) | フラベベ(白) | フラベベ(白) | フラベベ(白) | フラベベ(橙) | フラベベ(橙) | フラベベ(黄) | フラベベ(黄) |
| (S)モンメン | モンメン | モンメン | モンメン | モンメン | モンメン | モンメン | モンメン |
| (M)チュリネ | チュリネ | チュリネ | チュリネ | チュリネ | チュリネ | チュリネ | チュリネ |
| アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー | アブリー |
| キャタピー | バタフリー | バタフリー | バタフリー | バタフリー | キャタピー | キャタピー | キャタピー |
| トランセル | バタフリー | バタフリー | バタフリー | バタフリー | キャタピー | キャタピー | キャタピー |
海繋ぎの洞穴
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムチュール | ルージュラ | ルージュラ | ルージュラ | ムチュール | ピンプク | ムチュール | ムチュール |
| コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック |
| ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット |
| デリバード | デリバード | デリバード | デリバード | デリバード | デリバード | デリバード | デリバード |
| パウワウ | パウワウ | パウワウ | パウワウ | パウワウ | パウワウ | パウワウ | パウワウ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| ドジョッチ | ナマズン | ナマズン | ナマズン | ナマズン | ドジョッチ | ドジョッチ | ドジョッチ |
きのみ畑
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
浜辺の洞穴
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット |
| コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック | コダック |
茂みの洞窟
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ |
| ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット | ズバット |
| オンバット | オンバット | オンバット | オンバット | オンバット | オンバット | オンバット | オンバット |
| (S)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (M)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
1番道路(トレーナーズスクール)
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース | Aニャース |
| ゾロア | ゾロア | ゾロア | ゾロア | ゾロア | ゾロア | ゾロア | ゾロア |
| コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル | コイル |
| Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター | Aベトベター |
4番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昼)ププリン | プリン | プリン | プリン | プリン | ピンプク | ププリン | ププリン |
| ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ |
| ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
| (昼)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ |
| (昼)イーブイ | エーフィ | エーフィ | エーフィ | イーブイ | イーブイ | イーブイ | イーブイ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| (夜)イーブイ | ブラッキー | ブラッキー | ブラッキー | イーブイ | イーブイ | イーブイ | イーブイ |
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
5番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昼)ププリン | プリン | プリン | プリン | プリン | ピンプク | ププリン | ププリン |
| Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ |
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
| カリキリ | カリキリ | カリキリ | カリキリ | カリキリ | カリキリ | カリキリ | カリキリ |
| アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
| ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー |
| キャタピー(昼) | バタフリー | バタフリー | バタフリー | バタフリー | キャタピー | キャタピー | キャタピー |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| トランセル(昼) | バタフリー | バタフリー | バタフリー | バタフリー | トランセル | トランセル | トランセル |
| キャタピー(夜) | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー | キャタピー |
| トランセル(夜) | トランセル | トランセル | トランセル | トランセル | トランセル | トランセル | トランセル |
| ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ |
| ウソハチ | ウソッキー | ウソッキー | ウソッキー | ウソッキー | ピンプク | ウソハチ | ウソハチ |
6番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昼)ププリン | プリン | プリン | プリン | プリン | ピンプク | ププリン | ププリン |
| ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ | ドロバンコ |
| ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー | ヨーテリー |
| ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ | ツツケラ |
| (昼)ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ | アゴジムシ |
| (昼)イーブイ | エーフィ | エーフィ | エーフィ | イーブイ | イーブイ | イーブイ | イーブイ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| (夜)イーブイ | ブラッキー | ブラッキー | ブラッキー | イーブイ | イーブイ | イーブイ | イーブイ |
| オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ | オドリドリ |
7番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ |
| メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ |
| ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ | ナマコブシ |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
| ヒトデマン | スターミー | スターミー | スターミー | ヒトデマン | ヒトデマン | ヒトデマン | ヒトデマン |
| Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ | Aディグダ |
8番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ | コソクムシ |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
| テッポウオ | オクタン | オクタン | オクタン | オクタン | テッポウオ | テッポウオ | テッポウオ |
| チョンチー | ランターン | ランターン | ランターン | ランターン | チョンチー | チョンチー | チョンチー |
| マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ | マケンカニ |
| メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ | メノクラゲ |
| タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | タマンタ | テッポウオ | テッポウオ | タマンタ |
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
| ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ | ケイコウオ |
| キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ | キャモメ |
| ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ | ケララッパ |
| (昼)ヤングース | デカグース | デカグース | デカグース | デカグース | ヤングース | ヤングース | ヤングース |
| (夜)Aコラッタ | Aラッタ | Aラッタ | Aラッタ | Aラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ | Aコラッタ |
| ヤヤコマ | ヒノヤコマ | ヒノヤコマ | ヒノヤコマ | ヒノヤコマ | ヤヤコマ | ヤヤコマ | ヤヤコマ |
| ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ | ヌイコグマ |
9番道路
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス | ラブカス |
| コイキング | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | ギャラドス | コイキング | コイキング | コイキング |
| サニーゴ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | ヒドイデ | サニーゴ |
| ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ | ヨワシ |
ハノハノリゾート/ハノハノビーチ
| 親 | スロット1(1%) | スロット2(1%) | スロット3(1%) | スロット4(10%) | スロット5(10%) | スロット6(10%) | スロット7(67%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトデマン | スターミー | スターミー | スターミー | ヒトデマン | ヒトデマン | ヒトデマン | ヒトデマン |
